El precio del petróleo intermedio de Texas, (WTI) de referencia para Nicaragua cerró a un precio de US$60.370 por barril, presentando una caída de 0.08% el día 02 de Enero de 2018.
Histórico
Histórico
| FECHA | PRECIO | VARIACIÓN |
|---|---|---|
| 02/01/2018 | 60,370 | -0,08% |
| 29/12/2017 | 60,420 | 0,97% |
| 28/12/2017 | 59,840 | 0,34% |
| 27/12/2017 | 59,640 | -0,55% |
| 26/12/2017 | 59,970 | 2,57% |
| 22/12/2017 | 58,470 | 0,19% |
| 21/12/2017 | 58,360 | 0,46% |
| 20/12/2017 | 58,090 | 1,10% |
| 19/12/2017 | 57,460 | 0,52% |
| 18/12/2017 | 57,160 | -0,24% |
| 15/12/2017 | 57,300 | 0,46% |
| 14/12/2017 | 57,040 | 0,78% |
| 13/12/2017 | 56,600 | -0,95% |
| 12/12/2017 | 57,140 | -1,47% |
| 11/12/2017 | 57,990 | 1,10% |
| 08/12/2017 | 57,360 | 1,18% |
| 07/12/2017 | 56,690 | 1,30% |
| 06/12/2017 | 55,960 | -2,88% |
| 05/12/2017 | 57,620 | 0,26% |
| 04/12/2017 | 57,470 | -1,53% |
Extraído con R project

Comentarios
Publicar un comentario