El precio del petróleo intermedio de Texas, (WTI) de referencia para Nicaragua cerró a un precio de US$57.470 por barril, presentando una decaída de 1.53% el día de hoy 04 de Diciembre de 2017.
Histórico
Histórico
FECHA | PRECIO | VARIACIÓN |
---|---|---|
04/12/2017 | 57,470 | -1,53% |
01/12/2017 | 58,360 | 1,67% |
30/11/2017 | 57,400 | 0,17% |
29/11/2017 | 57,300 | -1,19% |
28/11/2017 | 57,990 | -0,21% |
27/11/2017 | 58,110 | -1,42% |
24/11/2017 | 58,950 | 1,60% |
22/11/2017 | 58,020 | 2,09% |
21/11/2017 | 56,830 | 0,73% |
20/11/2017 | 56,420 | -0,23% |
17/11/2017 | 56,550 | 2,56% |
16/11/2017 | 55,140 | -0,34% |
15/11/2017 | 55,330 | -0,66% |
14/11/2017 | 55,700 | -1,87% |
13/11/2017 | 56,760 | 0,04% |
10/11/2017 | 56,740 | -0,75% |
09/11/2017 | 57,170 | 0,63% |
08/11/2017 | 56,810 | -0,68% |
07/11/2017 | 57,200 | -0,26% |
06/11/2017 | 57,350 | 3,07% |
Comentarios
Publicar un comentario