31/01/2017 | |||
Tasas de Cambio C$ x 1 US$ | |||
Compra | Venta | OFICIAL | |
Banpro | 29.31 | 29.77 | 29.4465 |
Bancentro | 29.31 | 29.78 | |
Bac | 29.31 | 29.78 | |
Bdf | 29.26 | 29.80 | |
Ficohsa | 29.30 | 29.80 | |
Procredit | 29.32 | 29.80 | |
Bancorp | 29.30 | 29.77 |
*En amarillo el nuevo cambio hoy.
Esto solo refleja las tasas de cambio de instituciones bancarias.
Datos recopilados por Deybi Morales León.
Los valores dependen de la web de cada banco, en caso de verificación consulte a su banco.
Comentarios
Publicar un comentario