| 29/11/2016 | |||
| Tasas de Cambio C$ x 1 US$ | |||
| Compra | Venta | OFICIAL | |
| Banpro | 29.08 | 29.57 | 29.1999 |
| Bancentro | 29.08 | 29.57 | |
| Bac** | 29.08 | 29.55 | |
| Bdf | 29.05 | 29.55 | |
| Ficohsa | 29.05 | 29.60 | |
| Procredit | 29.08 | 29.60 | |
| Bancorp | 29.05 | 29.55 | |
*En amarillo el nuevo cambio hoy.
**Bac no refleja tipo de cambio hoy en su página web.
**Esto solo refleja las tasas de cambio de instituciones bancarias.
Datos recopilados por Deybi Morales León.
Los valores dependen de la web de cada banco, en caso de verificación consulte a su banco.
Comentarios
Publicar un comentario