23/11/2016 | |||
Tasas de Cambio C$ x 1 US$ | |||
Compra | Venta | OFICIAL | |
Banpro | 29.04 | 29.50 | 29.1765 |
Bancentro | 29.01 | 29.50 | |
Bac | 29.04 | 29.51 | |
Bdf | 29.02 | 29.52 | |
Ficohsa | 29.02 | 29.55 | |
Procredit | 29.05 | 29.55 | |
Bancorp | 29.03 | 29.50 |
*En amarillo refleja el vigente a partir de hoy.
**Esto solo refleja las tasas de cambio de instituciones bancarias.
Datos recopilados por Deybi Morales León.
Los valores dependen de la web de cada banco, en caso de verificación consulte a su banco.
Comentarios
Publicar un comentario