27/10/2016 | |||
Tipos de Cambio C$ - 1 US$ | |||
Compra | Venta | OFICIAL | |
Banpro | 28.94 | 29.40 | 29.0717 |
Bancentro | 28.94 | 29.43 | |
Bac | 28.92 | 29.39 | |
Bdf | 28.90 | 29.45 | |
Ficohsa | 28.85 | 29.45 | |
Procredit | 28.92 | 29.43 | |
Bancorp | 28.92 | 29.40 |
*En amarillo la última actualización.
*La web de Bancorp no se encontraba disponible al momento de la recolección.
Datos recopilados por Deybi Morales León.
Los valores dependen de la web de cada banco, en caso de verificación consulte a su banco.
Comentarios
Publicar un comentario