26/10/2016 | |||
Tipos de Cambio C$ - 1 US$ | |||
Compra | Venta | OFICIAL | |
Banpro | 28.94 | 29.40 | 29.0678 |
Bancentro | 28.92 | 29.41 | |
Bac | 28.92 | 29.39 | |
Bdf | 28.85 | 29.40 | |
Ficohsa | 28.85 | 29.45 | |
Procredit | 28.87 | 29.40 | |
Bancorp | 28.92 | 29.40 |
*En amarillo la última actualización.
Datos recopilados por Deybi Morales León.
No garantizo que los valores estén actualizados hasta hoy porque depende de la actualización en la web de cada banco, en caso de verificación consulte a su banco.
Comentarios
Publicar un comentario