Depósitos del Sitema Bancario, Nicaragua, Marzo 2016



 Millones de dólares 







   Sistema    Banpro   Bancentro   Bac   Bdf   Ficohsa   Procredit   Bancorp 
Sept-13 3897.41 1303.51 995.35 893.48 394.24 209.91 100.91  
Oct-13 3977.33 1365.69 1003.42 890.67 401.49 216.29 99.78  
Nov-13 3907.04 1318.46 928.95 950.39 395.15 216.60 97.50  
Dic-13 3908.96 1295.36 993.80 922.96 376.67 218.76 101.41  
Ene-14 4016.68 1339.70 1049.99 918.15 384.05 222.63 102.16  
Feb-14 4016.68 1423.47 1031.58 937.35 395.68 232.09 104.99  
Mar-14 4016.68 1514.98 1041.24 962.65 405.37 232.69 104.43  
Abr-14 4167.13 1487.28 989.74 939.88 415.34 231.30 103.60  
May-14 4250.54 1509.06 1024.57 981.60 406.92 228.88 99.51  
Jun-14 4302.14 1526.22 1051.42 982.76 414.68 228.45 98.61  
Jul-14 4304.99 1519.91 1047.07 978.70 412.96 227.51 98.20  
Ago-14 4326.22 1530.65 1071.76 982.79 422.37 220.21 98.44  
Sept-14 4307.96 1570.14 1041.79 969.65 411.37 216.66 98.35  
Oct-14 4359.85 1570.83 1052.75 1002.99 426.08 210.44 96.77  
Nov-14 4215.70 1607.46 884.71 1002.16 424.03 203.21 94.12  
Dic-14 4431.99 1623.24 1012.95 1094.47 409.17 198.09 94.08  
Ene-15 4529.87 1697.42 1022.49 1089.18 409.48 211.50 99.81  
Feb-15 4586.22 1653.62 1097.08 1103.33 418.04 217.50 96.64  
Mar-15 4619.44 1639.50 1154.82 1083.02 420.83 223.39 97.87  
Abr-15 4660.07 1645.77 1160.75 1119.82 417.23 217.51 98.13 0.86
May-15 4646.41 1521.14 1154.23 1153.69 410.39 208.80 98.70 99.45
Junio 2015 4665.89 1554.59 1167.69 1163.71 421.08 207.27 99.20 52.35
Julio 2015 4690.47 1624.34 1170.09 1156.17 429.28 192.79 100.75 17.06
Agosto 2015 4607.64 1562.37 1170.61 1119.55 431.31 201.26 100.31 22.23
Septiembre 2015 4656.99 1572.22 1164.02 1140.12 441.81 206.69 102.14 29.99
Octubre 2015 4680.97 1558.34 1170.26 1164.96 450.24 220.72 100.53 15.91
Noviembre 2015 4633.91 1575.31 1104.80 1166.55 443.96 219.63 98.99 24.69
Diciembre 2015 4710.64 1513.36 1105.68 1197.66 460.69 223.95 98.83 110.47
Enero 2016 4813.25 1617.41 1099.20 1198.02 467.11 233.10 100.41 98.01
Febrero 2016 4899.17 1618.76 1150.48 1208.86 470.81 242.45 102.94 104.87
Marzo 2016 4870.36 1583.59 1196.73 1207.49 475.57 241.96 104.01 61.01

Comentarios

Envíanos un mensaje

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *