Patrimonio de instituciones bancarias. Nicaragua, febrero 2016





 Millones de dólares 







 Sistema    Banpro   Bancentro   Bac   Bdf   Citibank   Procredit   Bancorp 
Ene-14 543.51 153.61 133.92 151.15 53.21 37.58 14.04
Feb-14 551.25 155.61 136.62 153.64 53.71 37.91 13.75
Mar-14 558.11 157.35 139.01 155.85 54.33 37.86 13.71
Abr-14 568.52 159.02 144.85 158.25 54.84 38.01 13.54
May-14 572.83 161.03 147.35 159.92 55.64 35.39 13.50
Jun-14 579.28 163.31 149.16 161.82 56.23 35.27 13.49
Jul-14 577.48 159.76 151.30 164.14 53.60 35.24 13.44
Ago-14 585.22 162.10 153.52 166.52 54.19 35.36 13.53
Sept-14 590.05 161.31 156.17 168.92 54.68 35.30 13.67
Oct-14 609.08 163.74 158.70 171.47 55.36 36.12 13.91
Nov-14 606.64 166.29 161.24 173.34 55.84 35.93 13.99
Dic-14 617.11 169.66 163.89 176.11 56.62 36.53 14.30
Ene-15 625.47 172.11 166.39 179.03 57.23 36.10 14.62
Feb-15 632.67 174.68 168.27 181.07 57.64 36.18 14.82
Mar-15 635.10 177.48 164.34 183.59 58.51 36.21 14.98
Abr-15 642.52 180.01 166.09 185.94 59.06 36.50 14.92
May-15 650.89 182.65 169.08 188.24 59.82 36.05 15.04
Junio 2015 672.13 185.42 169.38 190.93 57.62 35.32 15.18 18.28
Julio 2015 678.41 181.69 171.40 193.23 58.49 40.00 15.21 18.38
Agosto 2015 676.27 184.26 163.58 195.43 59.38 40.37 15.38 17.87
Septiembre 2015 685.19 186.86 166.49 198.15 60.20 40.53 15.47 17.49
Octubre 2015 693.91 189.70 169.68 200.37 61.10 40.45 15.56 17.05
Noviembre 2015 696.81 187.84 170.21 202.46 61.99 40.91 15.63 17.77
Diciembre 2015 709.48 192.04 173.21 205.58 63.12 41.11 15.78 18.64
Enero 2016 719.89 194.52 177.20 208.86 63.96 41.22 15.84 18.29
Febrero 2016 723.57 197.16 174.41 212.11 64.49 41.25 15.82 18.33

Comentarios

Envíanos un mensaje

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *