Cartera Neta de Créditos. Instituciones bancarias. Febrero 2016







Cartera de Crédito Neta              
  Sistema  Banpro Bancentro Bac Bdf Citibank Procredit Bancorp
Ene-15 3660.28 1021.42 972.25 950.31 445.01 173.51 97.78 0.00
Feb-15 3685.96 1026.39 987.67 959.69 446.08 168.13 98.00 0.00
Mar-15 3710.18 1030.63 1008.33 956.79 446.02 167.87 100.53 0.00
Abr-15 3741.40 1032.05 1016.25 970.13 452.73 169.00 101.23 0.00
May-15 3775.55 1050.34 1009.22 984.09 458.81 169.72 103.37 0.00
Junio 2015 3768.41 1065.61 1011.49 986.15 475.17 171.93 104.83 0.00
Julio 2015 3833.38 1093.86 1007.75 1014.34 485.71 172.61 106.51 0.35
Agosto 2015 3866.08 1099.41 1019.28 1026.69 482.60 177.58 108.27 0.34
Septiembre 2015 3972.25 1105.65 1065.14 1058.09 499.87 182.04 109.64 0.32
Octubre 2015 4076.76 1134.95 1071.22 1081.85 514.55 198.54 110.62 11.27
Noviembre 2015 4161.88 1161.43 1078.69 1112.29 525.35 205.86 113.14 11.27
Diciembre 2015 4210.14 1149.32 1116.84 1117.95 529.33 218.37 113.12 9.42
Enero 2016 4188.92 1145.93 1111.07 1110.51 522.85 218.44 112.81 10.33
Febrero 2016 4212.78 1137.34 1129.24 1104.06 538.86 221.04 114.41 11.33









Comentarios

Envíanos un mensaje

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *