Entrada en vigencia de Primer cuadrante
01 Marzo 2016 al 31 Agosto 2016
Entrada en vigencia de Segundo cuadrante
01 Septiembre 2016 al 28 Febrero 2017
Fuente: Ministerio de Trabajo
01 Marzo 2016 al 31 Agosto 2016
Sector de Actividad | Porcentaje | Mensual C$ |
Agropecuario | 4.5 | 3330.86 |
Pesca | 4.5 | 5064.66 |
Minas y Canteras | 4.5 | 5982.06 |
Industria Manufacturera | 4.5 | 4478.70 |
Industrias sujeta Régimen Especial | 8 | 4671.01 |
Micro y pequeña industria artesanal y turística nacional artesanal | 4 | 3596.03 |
Entrada en vigencia de Segundo cuadrante
01 Septiembre 2016 al 28 Febrero 2017
Sector de Actividad | Porcentaje | Mensual C$ |
Agropecuario | 4.5 | 3480.74 |
Pesca | 4.5 | 5292.57 |
Minas y Canteras | 4.5 | 6251.25 |
Industria Manufacturera | 4.5 | 4680.24 |
Industrias sujeta Régimen Especial | 0 | 4671.01 |
Micro y pequeña industria artesanal y turística nacional artesanal | 4 | 3739.87 |
Fuente: Ministerio de Trabajo
Comentarios
Publicar un comentario