El
precio del petróleo intermedio de Texas, (WTI) de referencia para Nicaragua cerró a un precio de
US$56.830 por barril, presentando un repunte de 0.73% el día de hoy 20 de Noviembre de 2017.
| FECHA | PRECIO | VARIACIÓN |
| 21/11/2017 | 56,830 | 0,73% |
| 20/11/2017 | 56,420 | -0,23% |
| 17/11/2017 | 56,550 | 2,56% |
| 16/11/2017 | 55,140 | -0,34% |
| 15/11/2017 | 55,330 | -0,66% |
| 14/11/2017 | 55,700 | -1,87% |
| 13/11/2017 | 56,760 | 0,04% |
| 10/11/2017 | 56,740 | -0,75% |
| 09/11/2017 | 57,170 | 0,63% |
| 08/11/2017 | 56,810 | -0,68% |
| 07/11/2017 | 57,200 | -0,26% |
| 06/11/2017 | 57,350 | 3,07% |
| 03/11/2017 | 55,640 | 2,02% |
| 02/11/2017 | 54,540 | 0,44% |
| 01/11/2017 | 54,300 | -0,15% |
| 31/10/2017 | 54,380 | 0,42% |
| 30/10/2017 | 54,150 | 0,46% |
| 27/10/2017 | 53,900 | 2,39% |
| 26/10/2017 | 52,640 | 0,88% |
| 25/10/2017 | 52,180 | -0,55% |
| 24/10/2017 | 52,470 | 1,10% |
| 23/10/2017 | 51,900 | 0,84% |
Comentarios
Publicar un comentario