Depósitos Bancarios Totales, Nicaragua, Abril 2016




Depósitos a la Vista Depósitos de Ahorro Depósitos a Plazo
Ene-10 954 1077 849
Feb-10 878 1125 877
Mar-10 889 1148 864
Abr-10 972 1163 849
May-10 1068 1161 824
Jun-10 1116 1199 859
Jul-10 1188 1189 822
Ago-10 1106 1218 807
Sept-10 1084 1251 794
Oct-10 1056 1305 825
Nov-10 1035 1357 815
Dic-10 994 1408 815
Ene-11 1027 1473 793
Feb-11 1055 1525 777
Mar-11 1053 1577 764
Abr-11 1003 1674 759
May-11 945 1723 788
Jun-11 990 1776 777
Jul-11 998 1798 816
Ago-11 958 1750 838
Sept-11 953 1755 836
Oct-11 1017 1786 790
Nov-11 953 1744 787
Dic-11 959 1815 797
Ene-12 1066 1866 804
Feb-12 1074 1902 808
Mar-12 1123 1950 802
Abr-12 1086 1923 792
May-12 1104 1797 800
Jun-12 1156 1752 796
Jul-12 1168 1739 794
Ago-12 1130 1764 804
Sept-12 1149 1607 811
Oct-12 1132 1653 815
Nov-12 1180 1660 798
Dic-12 1113 1682 792
Ene-13 1150 1779 810
Feb-13 1193 1719 833
Mar-13 1138 1786 852
Abr-13 1211 1732 864
May-13 1218 1733 869
Jun-13 1245 1736 876
Jul-13 1220 1742 903
Ago-13 1249 1728 905
Sept-13 1224 1756 918
Oct-13 1265 1779 934
Nov-13 1325 1656 927
Dic-13 1290 1692 927
Ene-14 1338 1722 957
Feb-14 1313 1763 940
Mar-14 1390 1702 924
Abr-14 1310 1879 979
May-14 1391 1865 994
Jun-14 1403 1873 1027
Jul-14 1386 1877 1043
Ago-14 1471 1814 1042
Sept-14 1479 1781 1048
Oct-14 1539 1796 1025
Nov-14 1488 1737 991
Dic-14 1550 1840 1042
Ene-15 1586 1881 1062
Feb-15 1539 1935 1112
Mar-15 1575 1917 1127
Abr-15 1600 1920 1140
May-15 1599 1891 1156
Jun-15 1601 1892 1173
Jul-15 1553 1957 1180
Ago-15 1531 1900 1177
Sept-15 1526 1913 1218
Oct-15 1545 1891 1245
Nov-15 1558 1862 1213
Dic-15 1543 1941 1227
Ene-16 1616 1951 1246
Feb-16 1612 2010 1277
Mar-16 1592 1986 1292
Abr-16 1586 1978 1287

Comentarios

Envíanos un mensaje

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *